Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76010 в Самаре
Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76010 в Самаре
Есть в наличии
Стоимость
24 600 ₽
Описание
Характеристики
Производитель: Мегеон
| МЕГЕОН-76010 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | |
| Напряжение питания & потребляемая мощность | AC 220 ~ 240В 50/60 Гц | |
| AC 100~120В 50/60 Гц | ||
| AC 100В 50/60 Гц | ||
| Предустановленные временные режимы | AC 220 ~ 240В 170В | |
| AC 100~120В 160В | ||
| AC 100В 130В | ||
| Частота ультразвука | 42,000 Гц | |
| Материал контейнера | Нержавеющая Сталь SUS304 | |
| Материал корпуса | ABS 757 | |
| Размер контейнера | 250x150x80 см | |
| Объем контейнера | 2500 мл | Мак.2100 мл |
| Мин.600 мл | ||
| 5 временных режимов | 180S-280S-380S-480S-90S | |
| Размеры | 340x225x225 мм | |
| Вес (НЕТТО) | 2.5 кг. | |
| Вес (БРУТТО) | 3,0 кг. | |
Вы смотрели
Новинки
Акции




















